Description
| Brands: | Asus |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 850 |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 146 mm |
| Width: | 73 mm |
| Thickness: | 9.9 mm |
| Weight: | 153 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.0 inches |
| Screen Resolution: | 1280 x 720 Pixels |
| Screen Technology: | 24 Bit (16,177,216 Colors) |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | 64-bit, Quad-core ARM Cortex-A53 ; 1.2 GHz |
| Internal Memory: | 16GB |
| RAM: | 2GB |
| Expandable Memory: | MicroSD, MicroSDHC, TransFlash, MicroSDXC, Expandable up to 32 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 4.2 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | No |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up To 285 Hours (2G) | Up To 285 Hours (3G) |
| Talk Time: | Up To 16 Hours (2G) | Up To 16 Hours (3G) |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Lithium-Polymer 2500 mAh Battery |

