Description
| Brands: | HTC |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900) |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | No |
| Form Factor: | Bar, Touchscreen |
| Height: | 137.4 mm |
| Width: | 68.2 mm |
| Thickness: | 9.3 mm |
| Weight: | 143 g |
| Screen Size (Diagonal): | 4.7 inches |
| Screen Resolution: | 1080 x 1920 pixels |
| Screen Technology: | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, Quad-core 1.7 GHz |
| Internal Memory: | 16GB |
| RAM: | 2 GB |
| Expandable Memory: | No |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 4.1 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 500 h (2G) / Up to 480 h (3G) |
| Talk Time: | Up to 27 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Li-polymer battery 2300 mAh |
